Amoxicilina Cápsula 250 mg 500 mg Medicina occidental terminada genérica
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas
Descripción
Información básica.
Tecnología farmacéutica | Síntesis química |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 250 mg 500 mg |
Marca comercial | HIMED o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3004909099 |
Capacidad de producción | 100.000.000 por año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoCápsulas | Dosis | Embalaje | Estándar |
Esomeprazol Megnesio | 40 mg | 10Cap/blister,3blister/bolsa/caja | |
Cápsulas compuestas de paracetamol y clorhidrato de amantadina | 6/10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | CP2000 | |
Cápsulas de amoxicilina | 0,125g | 10/12 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
0,25g | PA | ||
0,5g | PA | ||
Cápsulas de cefalexina | 0,125g | 10/12tapas/blister100/1000tapas/tarro | PA |
0,25g | PA | ||
Cápsulas de clorhidrato de metformina | 1,25+250 mg | 10/12tapas/blister100/1000tapas/tarro | |
Cápsulas de norfloxacina | 0,1g | PA | |
Cápsulas de clorhidrato de tetraciclina | 0,25g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
Cápsulas de tetraciclina | 0,25g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
Cápsulas de cloranfenicol | 0,25g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
Cápsulas de indometacina | 25mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
Cápsulas de ampicilina | 0,25g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
0,5g | PA | ||
Cápsulas de fluoxetina | 20 mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
Cápsulas de clorhidrato de ranitidina | 0,15g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
Cápsulas de oxacilina sódica | 0,25g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | USP |
Cápsulas de piracetam | 400mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | BP/USP |
Cápsulas de rifampicina | 0,15g | 10/12 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
0,3g | PA | ||
Cápsulas de liberación sostenida de ibuprofeno. | 0,3g | 10/12 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PC/BP |
Cápsula de doxiciclina | 100 mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | PA |
200mg | PA | ||
Cápsulas de cloxacilina | 0,25g | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | |
Omeprazol Cápsulas | 20 mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | |
Cápsulas de clorhidrato de lincomicina | 500mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | |
Cápsulas de clorhidrato de loperamida | 2mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | |
Cápsulas de tinidazol | 500mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | |
Cápsulas de piroxicam | 20 mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco | |
Cápsulas de fluconazol | 50 mg, 150 mg | 10 cápsulas/blister, 100/1000 cápsulas/frasco |
Anterior: Halal/ gelatina para uso médico con certificación ISO/ HPMC/ cápsulas vacías vegetales Pulluan
Próximo: Tamaños 00# 0# 1# 2# 3# 4# Venta caliente Shell vacío sano asequible de la cápsula de gelatina
Nuestro contacto
Enviar ahora